Kommunenummeret var 3808 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 32,0 % | 2 311 | – |
| Senterpartiet | 19,3 % | 1 397 | – |
| Høyre | 13,5 % | 974 | – |
| Fremskrittspartiet | 12,2 % | 878 | – |
| Rødt | 5,6 % | 401 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,1 % | 367 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,9 % | 355 | – |
| Venstre | 2,0 % | 141 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,8 % | 132 | – |
| Demokratene | 1,3 % | 95 | – |
| Partiet De Kristne | 0,9 % | 65 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,3 % | 22 | – |
| Partiet Sentrum | 0,3 % | 22 | – |
| Pensjonistpartiet | 0,2 % | 18 | – |
| Helsepartiet | 0,2 % | 13 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,2 % | 12 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 10 | – |
| Liberalistene | 0,1 % | 7 | – |
| Piratpartiet | 0,0 % | 3 | – |
Blanke stemmer: 39 av 7 262 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Notodden (3808) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.