Kommunenummeret var 0807 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 33,8 % | 1 964 | 14 | – |
| Høyre | 26,1 % | 1 515 | 11 | – |
| Senterpartiet | 9,9 % | 574 | 4 | – |
| Kristelig Folkeparti | 7,8 % | 453 | 3 | – |
| Rødt | 5,5 % | 322 | 2 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,3 % | 305 | 2 | – |
| Venstre | 4,3 % | 247 | 2 | – |
| Fremskrittspartiet | 4,1 % | 236 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,7 % | 101 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 1,5 % | 88 | 0 | – |
Blanke stemmer: 30 av 5 835 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Notodden (0807) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.