Kommunenummeret var 3808 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 33,3 % | 2 132 | 14 | −0,6 pp |
| Høyre | 16,8 % | 1 074 | 7 | −9,3 pp |
| Senterpartiet | 15,8 % | 1 011 | 6 | +5,9 pp |
| Rødt | 8,5 % | 547 | 3 | +3,0 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 7,3 % | 471 | 3 | +2,1 pp |
| Kristelig Folkeparti | 6,3 % | 401 | 3 | −1,5 pp |
| Fremskrittspartiet | 4,7 % | 301 | 2 | +0,6 pp |
| Venstre | 2,9 % | 185 | 1 | −1,4 pp |
| Partiet De Kristne | 2,4 % | 157 | 1 | +0,9 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,0 % | 131 | 1 | +0,3 pp |
Blanke stemmer: 54 av 6 464 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Notodden (3808) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.