Kommunenummeret var 5430 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Pasientfokus | 28,6 % | 426 | – |
| Senterpartiet | 28,3 % | 422 | – |
| Arbeiderpartiet | 13,4 % | 200 | – |
| Høyre | 6,1 % | 91 | – |
| Fremskrittspartiet | 4,4 % | 66 | – |
| Rødt | 4,2 % | 62 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 3,7 % | 55 | – |
| Venstre | 3,4 % | 51 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,5 % | 38 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,8 % | 27 | – |
| Partiet De Kristne | 1,2 % | 18 | – |
| Demokratene | 1,0 % | 15 | – |
| Helsepartiet | 0,7 % | 10 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,3 % | 5 | – |
| Liberalistene | 0,2 % | 3 | – |
| Partiet Sentrum | 0,1 % | 2 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 8 av 1 499 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Guovdageaidnu - Kautokeino (5430) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.