Kommunenummeret var 5430 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Kautokeino Fastboendes liste | 25,9 % | 374 | 5 | +5,0 pp |
| Kautokeino Flyttsameliste | 19,8 % | 286 | 4 | −4,7 pp |
| Senterpartiet | 15,1 % | 219 | 3 | +14,3 pp |
| Arbeiderpartiet | 11,8 % | 170 | 2 | −14,4 pp |
| Venstre | 10,2 % | 147 | 2 | +2,0 pp |
| Sámeálbmot Listu | 8,4 % | 121 | 2 | −2,4 pp |
| Høyre | 6,4 % | 93 | 1 | +2,6 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,5 % | 36 | 0 | +0,5 pp |
Blanke stemmer: 10 av 1 456 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Guovdageaidnu - Kautokeino (5430) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.