Kommunenummeret var 5441 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 30,6 % | 495 | – |
| Senterpartiet | 29,4 % | 475 | – |
| Fremskrittspartiet | 12,3 % | 199 | – |
| Høyre | 6,3 % | 102 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,2 % | 84 | – |
| Rødt | 5,1 % | 83 | – |
| Demokratene | 3,9 % | 63 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,1 % | 34 | – |
| Venstre | 1,6 % | 26 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,2 % | 20 | – |
| Pasientfokus | 0,6 % | 9 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,4 % | 6 | – |
| Partiet De Kristne | 0,3 % | 5 | – |
| Liberalistene | 0,3 % | 5 | – |
| Helsepartiet | 0,2 % | 4 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 4 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 2 | – |
Blanke stemmer: 13 av 1 629 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Deatnu - Tana (5441) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.