Kommunenummeret var 5441 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 39,8 % | 662 | 8 | −7,2 pp |
| Senterpartiet | 19,5 % | 324 | 4 | +6,7 pp |
| Deanu Sámelistu - Samelista i Tana | 11,6 % | 193 | 2 | Ny liste |
| Venstre | 9,0 % | 150 | 2 | +4,9 pp |
| Fremskrittspartiet | 7,4 % | 123 | 1 | −1,0 pp |
| Høyre | 6,5 % | 108 | 1 | −1,1 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,3 % | 104 | 1 | +1,6 pp |
Blanke stemmer: 11 av 1 675 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Deatnu - Tana (5441) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.