Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 30,8 % | 446 | 6 | −9,0 pp |
| Senterpartiet | 18,0 % | 261 | 3 | −1,5 pp |
| Høyre | 15,7 % | 227 | 3 | +9,2 pp |
| Deanu Sámelistu - Samelista i Tana | 14,5 % | 210 | 3 | +2,9 pp |
| Fremskrittspartiet | 9,3 % | 135 | 2 | +1,9 pp |
| Venstre | 8,8 % | 128 | 2 | −0,2 pp |
| Norgesdemokratene | 2,9 % | 42 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 28 av 1 477 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2019.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Deatnu - Tana (5628) ↗ · Kommunestyrevalg 2023
Rapport generert 27. november 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.