Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring fra 2021 |
|---|---|---|---|
| Fremskrittspartiet | 36,4 % | 1 930 | +11,9 pp |
| Arbeiderpartiet | 20,1 % | 1 068 | +4,4 pp |
| Høyre | 13,1 % | 694 | −6,0 pp |
| Kristelig Folkeparti | 11,0 % | 582 | −1,8 pp |
| Senterpartiet | 5,5 % | 293 | −8,3 pp |
| Rødt | 3,6 % | 193 | +0,9 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,9 % | 154 | −1,3 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,0 % | 104 | +0,3 pp |
| Venstre | 1,9 % | 102 | −0,1 pp |
| Konservativt | 0,8 % | 43 | +0,3 pp |
| Norgesdemokratene | 0,7 % | 37 | −0,8 pp |
| Industri- og Næringspartiet | 0,6 % | 33 | +0,1 pp |
| Generasjonspartiet | 0,5 % | 29 | Ny liste |
| Pensjonistpartiet | 0,4 % | 19 | +0,1 pp |
| Fred og Rettferdighet (FOR) | 0,3 % | 17 | Ny liste |
| Partiet Sentrum | 0,1 % | 5 | −0,1 pp |
| Partiet DNI | 0,1 % | 3 | Ny liste |
| Velferd og Innovasjonspartiet | 0,1 % | 3 | −0,1 pp |
| Norges Kommunistiske Parti | 0,0 % | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 32 av 5 341 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra stortingsvalget 2021. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Flekkefjord (4207) ↗ · Stortingsvalg 2025
Rapport generert 17. september 2025 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandater i valgdistriktet Vest-Agder
Stortingsmandatene fordeles i valgdistriktet, ikke i kommunen. Tabellen gjelder hele Vest-Agder valgdistrikt og omfatter også utjevningsmandat.
Laster mandatfordelingen …