Kommunenummeret var 1004 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 22,9 % | 965 | 8 | – |
| Fremskrittspartiet | 16,6 % | 700 | 6 | – |
| Arbeiderpartiet | 16,4 % | 692 | 6 | – |
| Kristelig Folkeparti | 16,2 % | 682 | 5 | – |
| Senterpartiet | 11,2 % | 473 | 4 | – |
| Venstre | 10,2 % | 430 | 4 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,4 % | 142 | 1 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,1 % | 129 | 1 | – |
Blanke stemmer: 10 av 4 223 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Flekkefjord (1004) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.