Kommunenummeret var 5405 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 42,0 % | 1 363 | – |
| Senterpartiet | 24,7 % | 802 | – |
| Høyre | 7,5 % | 243 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,4 % | 208 | – |
| Rødt | 6,0 % | 194 | – |
| Fremskrittspartiet | 4,9 % | 160 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,0 % | 96 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,6 % | 52 | – |
| Venstre | 1,3 % | 41 | – |
| Demokratene | 0,8 % | 25 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,5 % | 16 | – |
| Pasientfokus | 0,4 % | 14 | – |
| Helsepartiet | 0,2 % | 8 | – |
| Liberalistene | 0,2 % | 8 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 8 | – |
| Partiet De Kristne | 0,2 % | 5 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 2 | – |
Blanke stemmer: 15 av 3 260 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Vadsø (5405) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.