Kommunenummeret var 5405 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 31,1 % | 915 | 7 | +0,1 pp |
| Høyre | 24,2 % | 712 | 5 | −13,8 pp |
| Senterpartiet | 19,4 % | 572 | 4 | Ny liste |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 13,3 % | 390 | 3 | +1,0 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 5,4 % | 159 | 1 | +2,8 pp |
| Rødt | 4,6 % | 135 | 1 | +2,4 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,0 % | 58 | 0 | −2,0 pp |
Blanke stemmer: 26 av 2 967 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Vadsø (5405) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.