Kommunenummeret var 3006 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 29,1 % | 4 487 | – |
| Høyre | 19,8 % | 3 052 | – |
| Senterpartiet | 17,5 % | 2 702 | – |
| Fremskrittspartiet | 10,9 % | 1 677 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,3 % | 966 | – |
| Venstre | 4,6 % | 701 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,6 % | 559 | – |
| Rødt | 3,2 % | 486 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,6 % | 252 | – |
| Demokratene | 1,6 % | 244 | – |
| Pensjonistpartiet | 0,4 % | 56 | – |
| Partiet De Kristne | 0,3 % | 42 | – |
| Helsepartiet | 0,3 % | 41 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,2 % | 35 | – |
| Liberalistene | 0,2 % | 35 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 25 | – |
| Piratpartiet | 0,1 % | 15 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 12 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,1 % | 10 | – |
Blanke stemmer: 112 av 15 509 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Kongsberg (3006) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.