Kommunenummeret var 3006 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 25,6 % | 3 398 | 9 | +17,6 pp |
| Arbeiderpartiet | 20,4 % | 2 697 | 7 | −3,3 pp |
| Høyre | 16,0 % | 2 121 | 6 | +1,7 pp |
| Kongsberglista | 15,4 % | 2 037 | 5 | −10,9 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 7,1 % | 938 | 3 | +2,7 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,1 % | 670 | 2 | +2,0 pp |
| Fremskrittspartiet | 4,4 % | 589 | 2 | −1,4 pp |
| Venstre | 3,2 % | 422 | 1 | −5,0 pp |
| Rødt | 1,8 % | 240 | 0 | −0,3 pp |
| Partiet De Kristne | 1,0 % | 139 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 157 av 13 408 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Kongsberg (3006) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.