Kommunenummeret var 3801 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 32,6 % | 5 026 | – |
| Høyre | 21,5 % | 3 317 | – |
| Fremskrittspartiet | 10,7 % | 1 653 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 7,6 % | 1 174 | – |
| Senterpartiet | 7,2 % | 1 109 | – |
| Rødt | 6,3 % | 972 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,1 % | 634 | – |
| Venstre | 4,1 % | 626 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,6 % | 399 | – |
| Demokratene | 1,3 % | 193 | – |
| Pensjonistpartiet | 0,5 % | 72 | – |
| Helsepartiet | 0,4 % | 58 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,3 % | 48 | – |
| Partiet De Kristne | 0,3 % | 44 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 35 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 16 | – |
| Liberalistene | 0,1 % | 16 | – |
| Piratpartiet | 0,1 % | 15 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,1 % | 9 | – |
Blanke stemmer: 123 av 15 539 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Horten (3801) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.