Kommunenummeret var 3801 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 43,4 % | 5 914 | 18 | +6,4 pp |
| Høyre | 21,4 % | 2 918 | 9 | −6,9 pp |
| Fremskrittspartiet | 8,6 % | 1 169 | 3 | −0,1 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 7,1 % | 961 | 3 | +1,7 pp |
| Rødt | 7,0 % | 955 | 3 | +2,8 pp |
| Senterpartiet | 4,5 % | 615 | 2 | +0,7 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 3,6 % | 494 | 1 | −0,2 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,3 % | 313 | 1 | −0,8 pp |
| Venstre | 2,1 % | 280 | 1 | −3,7 pp |
Blanke stemmer: 156 av 13 775 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Horten (3801) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.