Kommunenummeret var 3802 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 26,9 % | 3 742 | – |
| Høyre | 21,9 % | 3 040 | – |
| Senterpartiet | 14,9 % | 2 063 | – |
| Fremskrittspartiet | 13,9 % | 1 928 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,2 % | 727 | – |
| Rødt | 4,1 % | 568 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,3 % | 455 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,0 % | 422 | – |
| Venstre | 3,0 % | 415 | – |
| Demokratene | 1,7 % | 239 | – |
| Pensjonistpartiet | 0,5 % | 72 | – |
| Partiet De Kristne | 0,4 % | 49 | – |
| Helsepartiet | 0,3 % | 42 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,2 % | 33 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 32 | – |
| Liberalistene | 0,2 % | 27 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 12 | – |
| Piratpartiet | 0,1 % | 11 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,1 % | 10 | – |
Blanke stemmer: 95 av 13 982 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Holmestrand (3802) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.