Kommunenummeret var 3802 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 30,4 % | 3 714 | 11 | – |
| Arbeiderpartiet | 29,8 % | 3 640 | 11 | – |
| Senterpartiet | 12,5 % | 1 529 | 4 | – |
| Fremskrittspartiet | 11,0 % | 1 344 | 4 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,6 % | 557 | 2 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 3,3 % | 403 | 1 | – |
| Rødt | 3,2 % | 388 | 1 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,7 % | 331 | 1 | – |
| Venstre | 1,8 % | 225 | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,5 % | 67 | 0 | – |
Blanke stemmer: 146 av 12 344 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunegrensene er endret mellom 2015 og 2019. Endring i prosentpoeng vises derfor ikke.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Holmestrand (3802) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.