Kommunenummeret var 5403 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Pasientfokus | 40,5 % | 4 395 | – |
| Fremskrittspartiet | 15,2 % | 1 646 | – |
| Arbeiderpartiet | 12,8 % | 1 385 | – |
| Senterpartiet | 7,5 % | 813 | – |
| Rødt | 5,0 % | 542 | – |
| Høyre | 4,9 % | 530 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 3,9 % | 422 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,1 % | 332 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,4 % | 256 | – |
| Venstre | 2,1 % | 225 | – |
| Demokratene | 1,2 % | 132 | – |
| Helsepartiet | 0,5 % | 53 | – |
| Partiet De Kristne | 0,3 % | 37 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 26 | – |
| Liberalistene | 0,2 % | 21 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,2 % | 19 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 11 | – |
Blanke stemmer: 67 av 10 912 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Alta (5403) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.