Kommunenummeret var 5403 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 23,8 % | 2 054 | 9 | −6,6 pp |
| Fremskrittspartiet | 19,1 % | 1 646 | 7 | −1,8 pp |
| Senterpartiet | 14,4 % | 1 240 | 5 | +12,4 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 9,8 % | 844 | 4 | +0,1 pp |
| Venstre | 9,0 % | 774 | 3 | −3,4 pp |
| Høyre | 8,1 % | 694 | 3 | −3,0 pp |
| Rødt | 6,9 % | 592 | 2 | Ny liste |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,1 % | 355 | 1 | +0,4 pp |
| Kristelig Folkeparti | 3,9 % | 333 | 1 | −0,6 pp |
| Partiet De Kristne | 0,6 % | 50 | 0 | ±0,0 pp |
| Liberalistene | 0,4 % | 37 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 262 av 8 881 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Alta (5403) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.