Kommunenummeret var 3001 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 27,9 % | 4 141 | 11 | −11,7 pp |
| Arbeiderpartiet | 17,5 % | 2 603 | 7 | −12,2 pp |
| Senterpartiet | 13,7 % | 2 037 | 5 | +9,6 pp |
| Pensjonistpartiet | 8,1 % | 1 206 | 3 | +6,9 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 7,1 % | 1 058 | 3 | +2,5 pp |
| Rødt | 7,0 % | 1 044 | 3 | +4,7 pp |
| Fremskrittspartiet | 7,0 % | 1 034 | 3 | −0,3 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,0 % | 744 | 2 | +2,2 pp |
| Kristelig Folkeparti | 3,2 % | 478 | 1 | −1,4 pp |
| Venstre | 2,6 % | 393 | 1 | −0,9 pp |
| Partiet De Kristne | 0,7 % | 106 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 225 av 15 069 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Halden (3001) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.