Kommunenummeret var 0101 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 39,6 % | 5 421 | 15 | – |
| Arbeiderpartiet | 29,7 % | 4 064 | 12 | – |
| Fremskrittspartiet | 7,2 % | 990 | 3 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,7 % | 638 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,7 % | 638 | 2 | – |
| Senterpartiet | 4,2 % | 568 | 2 | – |
| Venstre | 3,5 % | 484 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 2,8 % | 388 | 1 | – |
| Rødt | 2,4 % | 322 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 1,3 % | 173 | 0 | – |
Blanke stemmer: 183 av 13 869 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Halden (0101) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.