Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring fra 2021 |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 24,0 % | 401 | −11,4 pp |
| Fremskrittspartiet | 23,4 % | 390 | +9,8 pp |
| Kristelig Folkeparti | 16,3 % | 272 | +0,6 pp |
| Arbeiderpartiet | 13,2 % | 221 | +2,2 pp |
| Høyre | 10,2 % | 171 | −4,4 pp |
| Rødt | 4,4 % | 74 | +2,8 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 1,9 % | 32 | −0,7 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,4 % | 24 | +0,6 pp |
| Venstre | 1,3 % | 22 | −0,5 pp |
| Konservativt | 1,0 % | 16 | +0,4 pp |
| Industri- og Næringspartiet | 0,8 % | 13 | +0,3 pp |
| Generasjonspartiet | 0,6 % | 10 | Ny liste |
| Norgesdemokratene | 0,5 % | 9 | −0,3 pp |
| Pensjonistpartiet | 0,3 % | 5 | +0,1 pp |
| Fred og Rettferdighet (FOR) | 0,2 % | 4 | Ny liste |
| Velferd og Innovasjonspartiet | 0,2 % | 4 | ±0,0 pp |
| Partiet DNI | 0,1 % | 1 | Ny liste |
| Partiet Sentrum | 0,1 % | 1 | −0,2 pp |
Blanke stemmer: 19 av 1 689 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra stortingsvalget 2021. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Bjerkreim (1114) ↗ · Stortingsvalg 2025
Rapport generert 17. september 2025 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandater i valgdistriktet Rogaland
Stortingsmandatene fordeles i valgdistriktet, ikke i kommunen. Tabellen gjelder hele Rogaland valgdistrikt og omfatter også utjevningsmandat.
Laster mandatfordelingen …