Kommunenummeret var 5401 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 26,2 % | 11 093 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 15,2 % | 6 452 | – |
| Høyre | 14,4 % | 6 116 | – |
| Fremskrittspartiet | 12,6 % | 5 316 | – |
| Senterpartiet | 12,5 % | 5 286 | – |
| Rødt | 6,3 % | 2 682 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,4 % | 1 872 | – |
| Venstre | 3,5 % | 1 474 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,1 % | 875 | – |
| Demokratene | 1,2 % | 524 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,3 % | 107 | – |
| Liberalistene | 0,3 % | 107 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 100 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,2 % | 99 | – |
| Helsepartiet | 0,2 % | 96 | – |
| Partiet De Kristne | 0,2 % | 74 | – |
| Piratpartiet | 0,1 % | 53 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 31 | – |
Blanke stemmer: 381 av 42 738 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Tromsø (5401) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.