Kommunenummeret var 5425 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 31,0 % | 351 | – |
| Arbeiderpartiet | 22,9 % | 259 | – |
| Fremskrittspartiet | 15,3 % | 173 | – |
| Høyre | 10,4 % | 118 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,3 % | 71 | – |
| Rødt | 4,7 % | 53 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,7 % | 31 | – |
| Demokratene | 1,9 % | 22 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,9 % | 21 | – |
| Venstre | 1,0 % | 11 | – |
| Liberalistene | 0,4 % | 5 | – |
| Partiet Sentrum | 0,4 % | 5 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,4 % | 4 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,4 % | 4 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,2 % | 2 | – |
| Helsepartiet | 0,1 % | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 0,1 % | 1 | – |
| Piratpartiet | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 5 av 1 137 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (5425) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.