Kommunenummeret var 5427 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 25,0 % | 347 | – |
| Arbeiderpartiet | 22,0 % | 305 | – |
| Fremskrittspartiet | 19,7 % | 274 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 9,7 % | 135 | – |
| Kristelig Folkeparti | 8,9 % | 123 | – |
| Høyre | 8,3 % | 115 | – |
| Rødt | 3,0 % | 41 | – |
| Demokratene | 1,1 % | 15 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 0,8 % | 11 | – |
| Venstre | 0,7 % | 10 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,4 % | 5 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 3 | – |
| Liberalistene | 0,1 % | 2 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 1 | – |
| Piratpartiet | 0,1 % | 1 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,0 % | 0 | – |
| Helsepartiet | 0,0 % | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 14 av 1 402 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Skjervøy (5427) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.