Kommunenummeret var 5432 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 36,1 % | 172 | – |
| Senterpartiet | 15,9 % | 76 | – |
| Fremskrittspartiet | 15,5 % | 74 | – |
| Høyre | 11,5 % | 55 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,1 % | 29 | – |
| Rødt | 4,4 % | 21 | – |
| Demokratene | 3,4 % | 16 | – |
| Pasientfokus | 2,1 % | 10 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,9 % | 9 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,0 % | 5 | – |
| Venstre | 0,6 % | 3 | – |
| Liberalistene | 0,6 % | 3 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,4 % | 2 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,4 % | 2 | – |
| Helsepartiet | 0,0 % | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,0 % | 0 | – |
| Partiet Sentrum | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 1 av 478 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Loppa (5432) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.