Kommunenummeret var 5415 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 33,8 % | 199 | – |
| Arbeiderpartiet | 32,6 % | 192 | – |
| Høyre | 11,5 % | 68 | – |
| Fremskrittspartiet | 10,2 % | 60 | – |
| Rødt | 3,2 % | 19 | – |
| Demokratene | 2,7 % | 16 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,4 % | 14 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,7 % | 10 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 0,7 % | 4 | – |
| Venstre | 0,5 % | 3 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,2 % | 1 | – |
| Helsepartiet | 0,2 % | 1 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,2 % | 1 | – |
| Liberalistene | 0,2 % | 1 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,0 % | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,0 % | 0 | – |
| Piratpartiet | 0,0 % | 0 | – |
| Partiet Sentrum | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 3 av 592 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Loabák - Lavangen (5415) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.