Kommunenummeret var 5438 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 36,7 % | 242 | – |
| Senterpartiet | 22,8 % | 150 | – |
| Fremskrittspartiet | 11,7 % | 77 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 7,1 % | 47 | – |
| Høyre | 5,6 % | 37 | – |
| Rødt | 5,3 % | 35 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,3 % | 22 | – |
| Demokratene | 2,1 % | 14 | – |
| Partiet De Kristne | 2,0 % | 13 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 0,9 % | 6 | – |
| Venstre | 0,6 % | 4 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,6 % | 4 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,3 % | 2 | – |
| Liberalistene | 0,3 % | 2 | – |
| Partiet Sentrum | 0,3 % | 2 | – |
| Helsepartiet | 0,2 % | 1 | – |
| Pasientfokus | 0,2 % | 1 | – |
Blanke stemmer: 4 av 663 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lebesby (5438) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.