Kommunenummeret var 5411 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 27,7 % | 443 | – |
| Senterpartiet | 24,2 % | 386 | – |
| Fremskrittspartiet | 14,6 % | 233 | – |
| Høyre | 12,1 % | 193 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 9,8 % | 157 | – |
| Rødt | 3,9 % | 63 | – |
| Venstre | 2,8 % | 44 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,8 % | 28 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,5 % | 24 | – |
| Demokratene | 0,8 % | 12 | – |
| Partiet Sentrum | 0,3 % | 4 | – |
| Helsepartiet | 0,2 % | 3 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,2 % | 3 | – |
| Partiet De Kristne | 0,1 % | 2 | – |
| Piratpartiet | 0,1 % | 2 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 1 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,0 % | 0 | – |
| Liberalistene | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 12 av 1 610 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Kvæfjord (5411) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.