Kommunenummeret var 5437 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 38,7 % | 546 | – |
| Arbeiderpartiet | 31,7 % | 447 | – |
| Rødt | 8,4 % | 119 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,5 % | 77 | – |
| Høyre | 4,0 % | 57 | – |
| Fremskrittspartiet | 3,7 % | 52 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 1,9 % | 27 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,6 % | 23 | – |
| Pasientfokus | 1,6 % | 22 | – |
| Demokratene | 1,1 % | 15 | – |
| Venstre | 0,8 % | 11 | – |
| Partiet De Kristne | 0,5 % | 7 | – |
| Partiet Sentrum | 0,3 % | 4 | – |
| Helsepartiet | 0,1 % | 2 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,1 % | 1 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,1 % | 1 | – |
| Liberalistene | 0,1 % | 1 | – |
Blanke stemmer: 9 av 1 421 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Kárášjohka - Karasjok (5437) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.