Kommunenummeret var 5412 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 31,6 % | 770 | – |
| Senterpartiet | 19,1 % | 465 | – |
| Fremskrittspartiet | 17,3 % | 421 | – |
| Høyre | 16,2 % | 395 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,3 % | 105 | – |
| Rødt | 2,9 % | 71 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,0 % | 49 | – |
| Demokratene | 1,9 % | 46 | – |
| Kristelig Folkeparti | 1,2 % | 30 | – |
| Venstre | 1,2 % | 28 | – |
| Helsepartiet | 1,0 % | 25 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,5 % | 11 | – |
| Partiet De Kristne | 0,3 % | 8 | – |
| Partiet Sentrum | 0,2 % | 5 | – |
| Piratpartiet | 0,2 % | 4 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,0 % | 1 | – |
| Liberalistene | 0,0 % | 1 | – |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 17 av 2 452 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Tjeldsund (5412) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.