Kommunenummeret var 5440 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Endring |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 44,3 % | 204 | – |
| Senterpartiet | 19,5 % | 90 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 10,6 % | 49 | – |
| Fremskrittspartiet | 10,2 % | 47 | – |
| Høyre | 9,5 % | 44 | – |
| Rødt | 3,0 % | 14 | – |
| Demokratene | 0,9 % | 4 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 0,4 % | 2 | – |
| Venstre | 0,4 % | 2 | – |
| Alliansen - Alternativ for Norge | 0,4 % | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 0,2 % | 1 | – |
| Industri- og Næringspartiet | 0,2 % | 1 | – |
| Pasientfokus | 0,2 % | 1 | – |
| Helsepartiet | 0,0 % | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,0 % | 0 | – |
| Liberalistene | 0,0 % | 0 | – |
| Partiet Sentrum | 0,0 % | 0 | – |
Blanke stemmer: 5 av 466 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Stortingsvalget 2021 er ikke tilgjengelig for denne kommunen. Stortingsmandater fordeles per valgdistrikt, ikke per kommune.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Berlevåg (5440) ↗ · Stortingsvalg 2021
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.
Mandattall per valgdistrikt vises foreløpig bare for 2025.