Kommunenummeret var 3803 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 26,8 % | 7 498 | 13 | – |
| Høyre | 26,1 % | 7 289 | 13 | – |
| Senterpartiet | 12,6 % | 3 519 | 6 | – |
| Fremskrittspartiet | 9,2 % | 2 583 | 5 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 7,4 % | 2 077 | 4 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,9 % | 1 648 | 3 | – |
| Venstre | 4,0 % | 1 106 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,9 % | 1 078 | 2 | – |
| Rødt | 2,9 % | 796 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 0,9 % | 244 | 0 | – |
| Liberalistene | 0,3 % | 92 | 0 | – |
Blanke stemmer: 318 av 28 248 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunegrensene er endret mellom 2015 og 2019. Endring i prosentpoeng vises derfor ikke.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Tønsberg (3803) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.