Kommunenummeret var 3804 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 32,5 % | 9 758 | 15 | – |
| Arbeiderpartiet | 25,4 % | 7 637 | 12 | – |
| Senterpartiet | 10,0 % | 3 008 | 5 | – |
| Fremskrittspartiet | 8,1 % | 2 441 | 4 | – |
| Venstre | 5,7 % | 1 711 | 3 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 5,2 % | 1 560 | 2 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,8 % | 1 450 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,1 % | 918 | 1 | – |
| Rødt | 2,5 % | 751 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 1,3 % | 385 | 0 | – |
| Liberalistene | 0,8 % | 246 | 0 | – |
| Demokratene | 0,7 % | 198 | 0 | – |
Blanke stemmer: 234 av 30 297 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunegrensene er endret mellom 2015 og 2019. Endring i prosentpoeng vises derfor ikke.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Sandefjord (3804) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.