Kommunenummeret var 3806 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 35,5 % | 6 172 | 18 | −5,2 pp |
| Høyre | 15,0 % | 2 604 | 7 | −4,7 pp |
| Senterpartiet | 9,1 % | 1 589 | 5 | +7,7 pp |
| Fremskrittspartiet | 8,6 % | 1 493 | 4 | −1,6 pp |
| Rødt | 6,8 % | 1 189 | 3 | +3,4 pp |
| Kristelig Folkeparti | 6,0 % | 1 048 | 3 | +1,0 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,0 % | 1 036 | 3 | +1,6 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,8 % | 1 005 | 3 | +2,1 pp |
| Venstre | 3,5 % | 603 | 2 | −1,6 pp |
| Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 2,7 % | 465 | 1 | Ny liste |
| Partiet De Kristne | 0,8 % | 140 | 0 | +0,1 pp |
| Liberalistene | 0,4 % | 64 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 215 av 17 623 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Porsgrunn (3806) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.