Kommunenummeret var 3816 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 36,7 % | 1 209 | 8 | −5,7 pp |
| Senterpartiet | 33,4 % | 1 099 | 7 | +9,9 pp |
| Høyre | 9,1 % | 301 | 2 | −0,8 pp |
| Fremskrittspartiet | 8,8 % | 290 | 2 | −3,1 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,1 % | 135 | 1 | Ny liste |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 3,9 % | 127 | 1 | +0,2 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,9 % | 96 | 0 | −2,0 pp |
| Partiet De Kristne | 1,0 % | 33 | 0 | ±0,0 pp |
Blanke stemmer: 35 av 3 325 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Nome (3816) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.