Kommunenummeret var 0819 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 42,4 % | 1 292 | 12 | – |
| Senterpartiet | 23,5 % | 715 | 7 | – |
| Fremskrittspartiet | 11,9 % | 364 | 4 | – |
| Høyre | 9,9 % | 303 | 3 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,9 % | 149 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,7 % | 113 | 1 | – |
| Venstre | 2,6 % | 79 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 1,1 % | 32 | 0 | – |
Blanke stemmer: 11 av 3 058 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Nome (0819) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.