Kommunenummeret var 3036 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 29,1 % | 1 751 | 9 | +0,9 pp |
| Senterpartiet | 16,0 % | 963 | 5 | +7,9 pp |
| Høyre | 14,6 % | 880 | 5 | −3,6 pp |
| Nannestad bygdeliste | 13,1 % | 788 | 4 | Ny liste |
| Fremskrittspartiet | 10,9 % | 658 | 4 | −3,9 pp |
| Venstre | 4,6 % | 279 | 1 | −5,2 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,2 % | 254 | 1 | +1,1 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,7 % | 162 | 1 | −1,6 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,6 % | 159 | 1 | +0,3 pp |
| Rødt | 1,9 % | 117 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 61 av 6 072 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Nannestad (3036) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.