Kommunenummeret var 0238 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 28,3 % | 1 310 | 9 | – |
| Høyre | 18,2 % | 843 | 6 | – |
| Fremskrittspartiet | 14,9 % | 688 | 5 | – |
| Nannestad bygdeliste | 10,9 % | 506 | 3 | – |
| Venstre | 9,9 % | 458 | 3 | – |
| Senterpartiet | 8,1 % | 376 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,3 % | 197 | 1 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,2 % | 147 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 2,3 % | 108 | 1 | – |
Blanke stemmer: 40 av 4 673 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Nannestad (0238) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.