Kommunenummeret var 3054 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 37,2 % | 1 718 | 10 | −4,3 pp |
| Senterpartiet | 22,2 % | 1 025 | 6 | +12,0 pp |
| Høyre | 15,1 % | 699 | 4 | −6,0 pp |
| Fremskrittspartiet | 8,3 % | 383 | 2 | −1,0 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 5,3 % | 244 | 1 | +0,2 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,8 % | 221 | 1 | +1,5 pp |
| Rødt | 4,5 % | 208 | 1 | +1,2 pp |
| Venstre | 2,7 % | 123 | 0 | −0,6 pp |
Blanke stemmer: 87 av 4 708 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lunner (3054) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.