Stemmeandel per parti
Skala: 0–60 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 52,0 % | 2 016 | 14 | +19,5 pp |
| Arbeiderpartiet | 28,6 % | 1 109 | 7 | −16,1 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,7 % | 222 | 1 | +1,6 pp |
| Høyre | 5,2 % | 200 | 1 | −1,7 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,2 % | 161 | 1 | +0,2 pp |
| Fremskrittspartiet | 3,4 % | 132 | 1 | −1,5 pp |
| Venstre | 1,0 % | 38 | 0 | −2,0 pp |
Blanke stemmer: 49 av 3 927 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Løten (3412) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.