Kommunenummeret var 3030 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 29,9 % | 11 787 | 16 | – |
| Høyre | 19,6 % | 7 720 | 11 | – |
| Senterpartiet | 11,9 % | 4 700 | 7 | – |
| Fremskrittspartiet | 10,7 % | 4 198 | 6 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,4 % | 2 520 | 4 | – |
| Folkets Røst by og bygdeliste | 5,1 % | 1 991 | 3 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,0 % | 1 957 | 3 | – |
| Venstre | 2,9 % | 1 136 | 2 | – |
| Rødt | 2,6 % | 1 020 | 1 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,4 % | 944 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 1,7 % | 675 | 1 | – |
| Helsepartiet | 0,8 % | 323 | 0 | – |
| Demokratene | 0,7 % | 256 | 0 | – |
| Liberalistene | 0,5 % | 184 | 0 | – |
Blanke stemmer: 342 av 39 753 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunestyrevalg 2015 er ikke tilgjengelig for denne kommunen.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lillestrøm (3030) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.