Kommunenummeret var 3049 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 37,5 % | 4 903 | 15 | +0,3 pp |
| Arbeiderpartiet | 25,8 % | 3 379 | 11 | −5,4 pp |
| Senterpartiet | 10,9 % | 1 429 | 4 | +4,6 pp |
| Fremskrittspartiet | 8,7 % | 1 141 | 4 | −1,1 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,8 % | 886 | 3 | +2,8 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,5 % | 594 | 2 | +1,5 pp |
| Venstre | 3,7 % | 478 | 1 | −1,8 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,0 % | 268 | 1 | −1,0 pp |
Blanke stemmer: 152 av 13 230 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lier (3049) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.