Kommunenummeret var 0626 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 37,2 % | 4 284 | 18 | – |
| Arbeiderpartiet | 31,2 % | 3 597 | 15 | – |
| Fremskrittspartiet | 9,8 % | 1 133 | 5 | – |
| Senterpartiet | 6,4 % | 734 | 3 | – |
| Venstre | 5,4 % | 624 | 3 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,0 % | 459 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,1 % | 352 | 2 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,0 % | 347 | 1 | – |
Blanke stemmer: 79 av 11 609 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lier (0626) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.