Kommunenummeret var 3814 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 24,5 % | 1 348 | 8 | −12,3 pp |
| Senterpartiet | 19,8 % | 1 087 | 7 | +15,8 pp |
| Høyre | 14,9 % | 818 | 5 | +2,7 pp |
| Rødt | 12,5 % | 686 | 4 | −3,9 pp |
| Fremskrittspartiet | 10,7 % | 586 | 4 | −3,3 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 7,4 % | 406 | 3 | +3,2 pp |
| Kristelig Folkeparti | 5,0 % | 275 | 2 | −0,7 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,7 % | 148 | 1 | +0,4 pp |
| Venstre | 2,6 % | 142 | 1 | −1,9 pp |
Blanke stemmer: 41 av 5 537 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Kragerø (3814) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.