Kommunenummeret var 0815 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 36,9 % | 1 912 | 13 | – |
| Rødt | 16,4 % | 850 | 6 | – |
| Fremskrittspartiet | 13,9 % | 723 | 5 | – |
| Høyre | 12,2 % | 634 | 4 | – |
| Kristelig Folkeparti | 5,7 % | 298 | 2 | – |
| Venstre | 4,5 % | 231 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,2 % | 216 | 1 | – |
| Senterpartiet | 3,9 % | 204 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 2,3 % | 119 | 1 | – |
Blanke stemmer: 28 av 5 215 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Kragerø (0815) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.