Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 26,2 % | 1 389 | 10 | – |
| Arbeiderpartiet | 17,0 % | 904 | 6 | – |
| Kommunelista | 15,3 % | 815 | 6 | – |
| Høyre | 12,9 % | 685 | 5 | – |
| Pensjonistpartiet | 12,2 % | 648 | 4 | – |
| Fremskrittspartiet | 5,2 % | 276 | 2 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,2 % | 221 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,9 % | 155 | 1 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,8 % | 150 | 1 | – |
| Venstre | 1,3 % | 67 | 0 | – |
Blanke stemmer: 22 av 5 332 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunestyrevalg 2015 er ikke tilgjengelig for denne kommunen.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Indre Fosen (5054) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.