Kommunenummeret var 3811 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 26,3 % | 3 628 | 10 | – |
| Arbeiderpartiet | 23,0 % | 3 179 | 9 | – |
| Senterpartiet | 12,9 % | 1 785 | 5 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 11,1 % | 1 528 | 4 | – |
| Felleslista for Sosialistisk Venstreparti og Rødt | 10,1 % | 1 396 | 4 | – |
| Fremskrittspartiet | 9,5 % | 1 311 | 4 | – |
| Venstre | 3,9 % | 536 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,7 % | 375 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 0,6 % | 83 | 0 | – |
Blanke stemmer: 135 av 13 956 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunestyrevalg 2015 er ikke tilgjengelig for denne kommunen.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Færder (3811) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.