Kommunenummeret var 3021 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 26,7 % | 2 597 | 9 | −2,6 pp |
| Høyre | 18,5 % | 1 798 | 6 | −2,1 pp |
| Senterpartiet | 12,5 % | 1 212 | 4 | +0,2 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 12,1 % | 1 178 | 4 | +4,7 pp |
| Fremskrittspartiet | 9,7 % | 945 | 3 | −0,6 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 8,6 % | 833 | 3 | +1,3 pp |
| Venstre | 4,8 % | 465 | 2 | −1,7 pp |
| Rødt | 4,7 % | 457 | 1 | +2,1 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,5 % | 239 | 1 | −1,2 pp |
Blanke stemmer: 135 av 9 859 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Ås (3021) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.